Каталог шин для автомобилей
Шины Yokohama - Advan Fleva V701
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 45R17 (91W) | лето | 12 | Нет | >> | |
215/ 45R16 (90W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Advan Sport V105
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 50R16 (84V) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (99Y) | лето | 24 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (99W) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
255/ 40R18 (99Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 35R19 (100Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 55R19 (111W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - AE01
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 55R16 (H) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - AE50
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 55R16 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
205/ 50R17 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 50R17 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (V) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - BluEarth AE50
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 50R17 (95W) | лето | 14 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (100V) | лето | 11 | Нет | >> |
Шины Yokohama - BluEarth ES32
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 60R14 (82H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (88H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (86H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (82V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (88H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (91V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (99H) | лето | 4 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (91V) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - BluEarth RV-02
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 50R18 (97V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (106V) | лето | 16 | Нет | >> |
Шины Yokohama - ES32
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 70R14 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
185/ 70R14 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (V) | лето | 0 | Нет | >> |
Шины Yokohama - F700S
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 50R15 (Q) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G003
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
31/ 10.5R15 (Q) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G015
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 70R15 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 75R16 (R) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
235/ 85R16 (R) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 75R16 (S) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 70R16 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 65R17 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 75R16 (T) | лето | 0 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 65R17 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 60R20 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 55R20 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
315/ 70R17 (S) | лето | 13 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G055
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 60R17 (H) | лето | 12 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 55R20 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 6 | Нет | >> | |
245/ 50R20 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 65R17 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (V) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G056
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
265/ 70R15 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (H) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 65R17 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (H) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G057
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
265/ 45R21 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (W) | лето | 12 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G073
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R16 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
245/ 50R20 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
245/ 65R17 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
245/ 60R18 (Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
265/ 45R21 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
275/ 45R19 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (Q) | зима | 40 | Нет | >> | |
285/ 65R17 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
295/ 40R20 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
295/ 45R20 (Q) | зима | 36 | Нет | >> |
Шины Yokohama - G075
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R17 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
215/ 80R15 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
215/ 70R15 (Q) | зима | 23 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (Q) | зима | 5 | Нет | >> | |
235/ 55R20 (Q) | зима | 40 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
245/ 70R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (Q) | зима | 25 | Нет | >> | |
255/ 55R19 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
255/ 45R20 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
265/ 70R15 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
265/ 50R19 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
265/ 45R20 (Q) | зима | 20 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
275/ 50R21 (Q) | зима | 40 | Нет | >> | |
275/ 55R20 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
275/ 65R17 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
285/ 50R20 (Q) | зима | 19 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (Q) | зима | 0 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Geolandar AT G015
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 75R16 (115R) | лето | 6 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (108H) | лето | 6 | Нет | >> | |
255/ 65R17 (114H) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Geolandar G055
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R19 (99V) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Geolandar G058
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R18 (98V) | лето | 3 | Нет | >> | |
245/ 65R17 (107H) | лето | 8 | Нет | >> | |
245/ 55R19 (103H) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Geolandar G91F
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 60R17 (99V) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Geolandar HT G056
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
265/ 65R17 (112H) | лето | 4 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (110H) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Ice Guard IG50+
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 60R16 (95Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (94Q) | зима | 31 | Нет | >> | |
255/ 45R18 (99Q) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Ice Guard IG55
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 70R15 (100T) | зима | 5 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (97T) | зима | 2 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (100T) | зима | 18 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (98T) | зима | 4 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (106T) | зима | 19 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (116T) | зима | 16 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (116T) | зима | 6 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Ice Guard IG60
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 70R14 (84Q) | зима | 20 | Нет | >> | |
185/ 70R14 (88Q) | зима | 20 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (94Q) | зима | 20 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IceGuard G075
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 55R20 (102Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
245/ 70R16 (107Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
265/ 45R20 (104Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
275/ 60R18 (113Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (116Q) | зима | 8 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IceGuard IG65
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R18 (107T) | зима | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG30
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 60R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG35
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 60R14 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (T) | зима | 0 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (T) | зима | 5 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG35 +
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 45R18 (T) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG35+
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 55R18 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (T) | зима | 3 | Нет | >> | |
235/ 55R20 (T) | зима | 40 | Нет | >> | |
235/ 60R17 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
245/ 45R20 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 45R19 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 35R20 (T) | зима | 5 | Нет | >> | |
275/ 35R20 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (T) | зима | 9 | Нет | >> | |
285/ 35R21 (T) | зима | 8 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (T) | зима | 26 | Нет | >> | |
325/ 30R21 (T) | зима | 28 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG50
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 45R17 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 55R18 (Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (Q) | зима | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG50+
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 65R14 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (Q) | зима | 40 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
195/ 50R16 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (Q) | зима | 14 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (Q) | зима | 18 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (Q) | зима | 20 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG50A+
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 50R17 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (Q) | зима | 3 | Нет | >> | |
245/ 45R17 (Q) | зима | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG55
Шины Yokohama - IG60
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 65R14 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (Q) | зима | 4 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (Q) | зима | 7 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (Q) | зима | 30 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (Q) | зима | 10 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
225/ 50R18 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
235/ 45R17 (Q) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG60A
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 50R19 (Q) | зима | 0 | Нет | >> | |
235/ 50R17 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (Q) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - IG65
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 65R16 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (T) | зима | 0 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (T) | зима | 8 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (T) | зима | 20 | Нет | >> | |
215/ 65R17 (T) | зима | 8 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (T) | зима | 0 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
245/ 50R18 (T) | зима | 16 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
255/ 55R19 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (T) | зима | 4 | Нет | >> | |
275/ 45R21 (T) | зима | 42 | Нет | >> | |
315/ 40R21 (T) | зима | 24 | Нет | >> |
Шины Yokohama - PA02
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 50R20 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 55R20 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
285/ 35R22 (V) | лето | 11 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
305/ 45R22 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
305/ 50R20 (V) | лето | 6 | Нет | >> |
Шины Yokohama - PA02J
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 60R18 (H) | лето | 28 | Нет | >> |
Шины Yokohama - Parada Spec-X PA02
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
275/ 55R20 (117V) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - RV02
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 60R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (W) | лето | 0 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V103
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 30R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 35R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V103S
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 50R17 (Y) | лето | 28 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V105
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 50R16 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 30R20 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 30R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V105S
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 35R19 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 50R17 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 40R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 35R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (Y) | лето | 14 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 40R18 (Y) | лето | 0 | Нет | >> | |
235/ 35R19 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 45R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 35R20 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 40R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 40R18 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 40R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
265/ 35R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
265/ 30R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 35R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 35R18 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 35R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 45R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
305/ 30R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
305/ 30R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V105T
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 50R19 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 35R22 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
275/ 45R21 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
295/ 30R22 (Y) | лето | 10 | Нет | >> | |
295/ 35R22 (Y) | лето | 26 | Нет | >> | |
295/ 40R20 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V105W
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
295/ 35R20 (Y) | лето | 5 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V701
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 40R18 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R17 (W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V802
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 50R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 45R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 50R20 (W) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Yokohama - V905
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 55R17 (V) | зима | 4 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (W) | зима | 6 | Нет | >> | |
255/ 40R19 (V) | зима | 2 | Нет | >> | |
265/ 40R21 (V) | зима | 15 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (V) | зима | 12 | Нет | >> | |
285/ 35R21 (V) | зима | 25 | Нет | >> | |
295/ 40R21 (V) | зима | 0 | Нет | >> | |
295/ 30R22 (V) | зима | 19 | Нет | >> | |
325/ 30R21 (V) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Yokohama - W.drive V905
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
275/ 40R20 (106V) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Yokohama - WY01
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 80R14 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (R) | зима | 0 | Нет | >> | |
215/ 75R16 (R) | зима | 1 | Нет | >> | |
225/ 70R15 (R) | зима | 15 | Нет | >> | |
235/ 65R16 (R) | зима | 2 | Нет | >> |