Каталог шин для автомобилей
Шины Kumho - 7400
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 70R13 (T) | зима | 3 | Нет | >> |
Шины Kumho - 857
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
155/ 80R13 (R) | лето | 2 | Нет | >> | |
175/ 80R14 (Q) | лето | 3 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (T) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Kumho - AT61
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 80R15 (S) | лето | 6 | Нет | >> | |
205/ 80R16 (S) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (S) | лето | 52 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (T) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - Crugen HP71
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 60R17 (99H) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (104V) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (98V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 60R17 (102V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (109H) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (104V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (99H) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 65R17 (107V) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 60R18 (105V) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (109V) | лето | 16 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (109V) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - Crugen HP91
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (97W) | лето | 3 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (104H) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (98V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (99V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (105W) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 45R19 (95W) | лето | 10 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (97W) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (99V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 60R16 (100H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (100V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (107W) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 55R19 (111Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (103W) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 60R17 (106V) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 60R18 (112V) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 55R20 (110Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (112V) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 45R20 (108Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (110V) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (112V) | лето | 4 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (111V) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (110Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 45R19 (108Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 40R22 (108Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 50R20 (109W) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (106Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
285/ 45R19 (107W) | лето | 20 | Нет | >> | |
285/ 50R20 (112V) | лето | 20 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (116V) | лето | 20 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (107Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Kumho - Crugen HT51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 75R16 (120|1S) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - Crugen Premium KL33
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 70R15 (96T) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 55R18 (99V) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (100V) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (100H) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (98H) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (104V) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (103H) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (98V) | лето | 3 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (99V) | лето | 17 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (99H) | лето | 6 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (102V) | лето | 9 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (103H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (109H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (107V) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (101H) | лето | 16 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (104V) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 60R18 (105T) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (109V) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (105H) | лето | 3 | Нет | >> | |
255/ 55R19 (111V) | лето | 11 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (107V) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 60R18 (108H) | лето | 16 | Нет | >> | |
265/ 50R19 (110V) | лето | 8 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (111V) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (110H) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - CW-51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
165/ 70R14 (R) | зима | 15 | Нет | >> | |
185/ 80R14 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
195/ 65R16 (T) | зима | 3 | Нет | >> | |
195/ 80R14 (Q) | зима | 10 | Нет | >> | |
195/ 70R15 (R) | зима | 2 | Нет | >> | |
195/ 75R16 (R) | зима | 6 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (R) | зима | 7 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (R) | зима | 14 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (H) | зима | 6 | Нет | >> | |
215/ 75R16 (R) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 70R15 (R) | зима | 8 | Нет | >> | |
225/ 75R16 (R) | зима | 5 | Нет | >> | |
225/ 70R15 (R) | зима | 24 | Нет | >> | |
225/ 65R16 (R) | зима | 5 | Нет | >> | |
235/ 65R16 (R) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 85R16 (R) | зима | 12 | Нет | >> |
Шины Kumho - CW11
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 75R16 (104|1R) | зима | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (107|1R) | зима | 2 | Нет | >> |
Шины Kumho - CW51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ ПолноR14 (106Q) | зима | 6 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (106R) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - Ecowing ES31
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
145/ 80R13 (75T) | лето | 4 | Нет | >> | |
155/ 65R13 (73T) | лето | 20 | Нет | >> | |
155/ 65R14 (75T) | лето | 20 | Нет | >> | |
165/ 70R14 (81T) | лето | 20 | Нет | >> | |
165/ 60R14 (75H) | лето | 20 | Нет | >> | |
165/ 65R15 (81T) | лето | 17 | Нет | >> | |
165/ 65R14 (79T) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 60R15 (81H) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (82T) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 65R15 (84T) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 70R14 (84T) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 50R15 (75H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 70R14 (88T) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (82H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (88H) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (92H) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 55R17 (91W) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (101W) | лето | 8 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (91W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98W) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - Ecowing KH27
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
145/ 65R15 (72T) | лето | 16 | Нет | >> | |
165/ 65R14 (79T) | лето | 8 | Нет | >> | |
175/ 55R15 (77T) | лето | 20 | Нет | >> | |
175/ 60R14 (79T) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 55R14 (80H) | лето | 8 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (87H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 70R14 (91H) | лето | 8 | Нет | >> | |
195/ 65R14 (89H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (85H) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 60R14 (86H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (99H) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - Ecsta HS51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 55R16 (83V) | лето | 7 | Нет | >> | |
185/ 55R15 (82V) | лето | 1 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (82V) | лето | 24 | Нет | >> | |
195/ 45R16 (84V) | лето | 14 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (87V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 50R16 (88V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 45R15 (78V) | лето | 16 | Нет | >> | |
205/ 60R15 (91V) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 50R15 (86V) | лето | 21 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (94W) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (99W) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 45R16 (90V) | лето | 11 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (93V) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (94W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 55R16 (99W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (94W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 60R15 (96W) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 60R16 (98W) | лето | 7 | Нет | >> | |
235/ 45R18 (98W) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 45R17 (97W) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (103W) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - ECSTA LE SPORT KU39
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 35R18 (94Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - Ecsta PS71
Шины Kumho - Ecsta PS71 RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (97Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (91Y) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Kumho - ECSTA PS91
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 40R20 (101Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 45R19 (104Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (96Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 35R20 (102Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 40R19 (105Y) | лето | 10 | Нет | >> | |
285/ 35R18 (101Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - ECSTA SPT KU31
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 35R19 (88Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 50R16 (92V) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Kumho - ES-31
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
145/ 80R13 (T) | лето | 0 | Нет | >> | |
155/ 65R14 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
155/ 65R13 (T) | лето | 86 | Нет | >> | |
165/ 60R14 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
175/ 80R14 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 70R14 (T) | лето | 52 | Нет | >> | |
175/ 65R15 (T) | лето | 4 | Нет | >> | |
175/ 50R15 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
175/ 60R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (T) | лето | 43 | Нет | >> | |
185/ 70R14 (T) | лето | 81 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (T) | лето | 101 | Нет | >> | |
185/ 60R15 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
185/ 60R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (H) | лето | 137 | Нет | >> | |
195/ 60R16 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (H) | лето | 134 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (H) | лето | 66 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (V) | лето | 80 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (H) | лето | 84 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (H) | лето | 37 | Нет | >> | |
215/ 65R15 (H) | лето | 10 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (V) | лето | 56 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (W) | лето | 21 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (W) | лето | 10 | Нет | >> |
Шины Kumho - HP-91
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (V) | лето | 9 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 60R16 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 45R19 (W) | лето | 3 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (W) | лето | 0 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (W) | лето | 9 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 45R20 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 55R20 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 45R20 (W) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 65R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 55R19 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
275/ 45R21 (Y) | лето | 5 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 40R22 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
275/ 50R20 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 45R19 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 65R17 (H) | лето | 13 | Нет | >> | |
285/ 50R20 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - HS-51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 55R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
185/ 50R16 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
195/ 45R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (V) | лето | 19 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (V) | лето | 12 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (V) | лето | 41 | Нет | >> | |
195/ 50R16 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (V) | лето | 13 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (V) | лето | 5 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (V) | лето | 55 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
205/ 60R15 (V) | лето | 10 | Нет | >> | |
205/ 55R17 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
205/ 50R17 (W) | лето | 8 | Нет | >> | |
205/ 45R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 45R16 (W) | лето | 5 | Нет | >> | |
205/ 45R17 (W) | лето | 3 | Нет | >> | |
205/ 40R17 (W) | лето | 5 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (W) | лето | 0 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (V) | лето | 6 | Нет | >> | |
215/ 50R17 (W) | лето | 14 | Нет | >> | |
215/ 45R17 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 55R16 (W) | лето | 11 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (W) | лето | 3 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (W) | лето | 12 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (W) | лето | 5 | Нет | >> | |
235/ 45R17 (W) | лето | 13 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 45R18 (W) | лето | 0 | Нет | >> | |
245/ 45R17 (W) | лето | 5 | Нет | >> |
Шины Kumho - HT-51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 75R16 (Q) | лето | 0 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-11
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 80R14 (Q) | зима | 16 | Нет | >> | |
195/ 65R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
195/ 75R16 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
195/ 80R14 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
195/ 70R15 (Q) | зима | 10 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
205/ 75R16 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (Q) | зима | 29 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (R) | зима | 20 | Нет | >> | |
205/ 80R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (H) | зима | 18 | Нет | >> | |
215/ 70R15 (Q) | зима | 5 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (R) | зима | 7 | Нет | >> | |
225/ 70R15 (Q) | зима | 48 | Нет | >> | |
225/ 75R16 (R) | зима | 5 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
235/ 75R15 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 85R16 (Q) | зима | 12 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (Q) | зима | 22 | Нет | >> | |
235/ 65R16 (R) | зима | 1 | Нет | >> | |
245/ 75R16 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (Q) | зима | 23 | Нет | >> | |
265/ 70R17 (Q) | зима | 5 | Нет | >> | |
265/ 75R16 (Q) | зима | 9 | Нет | >> | |
285/ 75R16 (Q) | зима | 8 | Нет | >> | |
31/ 10.5R15 (Q) | зима | 7 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-15
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 70R16 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
215/ 55R18 (H) | зима | 1 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | зима | 2 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (H) | зима | 4 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | зима | 6 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (H) | зима | 8 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (V) | зима | 12 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (H) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (V) | зима | 1 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (H) | зима | 12 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (H) | зима | 4 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (H) | зима | 5 | Нет | >> | |
275/ 65R17 (H) | зима | 8 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (W) | зима | 15 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (W) | зима | 10 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-16
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R16 (Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (Q) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (T) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (T) | зима | 5 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (T) | зима | 2 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (T) | зима | 3 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (T) | зима | 41 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-53
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
155/ 80R12 (R) | лето | 1 | Нет | >> | |
165/ 80R13 (R) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (T) | лето | 2 | Нет | >> | |
185/ 80R15 (R) | лето | 0 | Нет | >> | |
195/ 70R15 (R) | лето | 21 | Нет | >> | |
195/ 80R14 (R) | лето | 9 | Нет | >> | |
195/ 65R16 (T) | лето | 6 | Нет | >> | |
205/ 75R16 (R) | лето | 2 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (T) | лето | 3 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (T) | лето | 0 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (R) | лето | 9 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (T) | лето | 12 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (T) | лето | 8 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (T) | лето | 5 | Нет | >> | |
215/ 75R16 (R) | лето | 4 | Нет | >> | |
215/ 70R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 75R16 (R) | лето | 12 | Нет | >> | |
225/ 70R15 (R) | лето | 0 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-53 CHINA
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 80R14 (R) | лето | 11 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-53 KOREA
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 80R14 (R) | лето | 10 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC-55
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
145/ 80R13 (R) | лето | 40 | Нет | >> | |
5.00/ 80R12 (P) | лето | 33 | Нет | >> | |
5.50/ 80R13 (P) | лето | 22 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC11
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 60R16 (99|97T) | зима | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (107|1R) | зима | 3 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (106|1Q) | зима | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (102|1Q) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC15
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 50R18 (101V) | зима | 1 | Нет | >> | |
275/ 55R17 (109H) | зима | 1 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (110H) | зима | 16 | Нет | >> |
Шины Kumho - KC_11
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 60R17 (104|1H) | зима | 2 | Нет | >> | |
235/ 85R16 (120|1Q) | зима | 4 | Нет | >> |
Шины Kumho - KH-17
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
155/ 70R13 (T) | лето | 48 | Нет | >> |
Шины Kumho - KH-27
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
165/ 65R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 55R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 60R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
185/ 60R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
185/ 55R15 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
185/ 55R14 (H) | лето | 7 | Нет | >> | |
195/ 50R16 (H) | лето | 6 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (H) | лето | 50 | Нет | >> | |
195/ 60R16 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (H) | лето | 10 | Нет | >> | |
195/ 60R14 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (H) | лето | 69 | Нет | >> | |
205/ 60R15 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 50R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
205/ 60R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 65R16 (W) | лето | 7 | Нет | >> | |
215/ 60R15 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
215/ 45R17 (V) | лето | 14 | Нет | >> | |
225/ 60R16 (V) | лето | 6 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (H) | лето | 9 | Нет | >> |
Шины Kumho - KH-31
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R16 (W) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-12
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
275/ 40R20 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 60R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 55R20 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 50R20 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 45R22 (V) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-17
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-21
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 70R16 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 55R19 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 70R18 (T) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-33
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 70R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (V) | лето | 31 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (H) | лето | 6 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (H) | лето | 14 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
225/ 55R19 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
235/ 60R17 (V) | лето | 6 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
235/ 60R16 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (V) | лето | 6 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (H) | лето | 5 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (V) | лето | 3 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (V) | лето | 9 | Нет | >> | |
255/ 45R19 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 50R20 (H) | лето | 8 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (H) | лето | 14 | Нет | >> | |
265/ 50R19 (V) | лето | 6 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-51
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 70R16 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 75R16 (S) | лето | 5 | Нет | >> | |
265/ 70R15 (T) | лето | 8 | Нет | >> | |
275/ 70R16 (H) | лето | 10 | Нет | >> | |
275/ 65R17 (H) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-61
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
265/ 65R17 (S) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-71
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 75R15 (Q) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 75R16 (Q) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 75R15 (Q) | лето | 4 | Нет | >> | |
32/ 11.5R15 (Q) | лето | 2 | Нет | >> | |
33/ 12.5R18 (Q) | лето | 2 | Нет | >> | |
35/ 12.5R15 (Q) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Kumho - KL-78
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
32/ 11.5R15 (S) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Kumho - KR-26
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 70R13 (H) | лето | 58 | Нет | >> | |
195/ 60R14 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 75R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 70R15 (T) | лето | 15 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 55R16 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | лето | 24 | Нет | >> |
Шины Kumho - KRS02
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
6.50/ 80R16 (M) | лето | 12 | Нет | >> | |
7.50/ 80R16 (M) | лето | 8 | Нет | >> |
Шины Kumho - KU31
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 45R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 45R17 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 50R16 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 40R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 45R17 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 35R20 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 45R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
