Каталог шин для автомобилей
Шины Pirelli formula - Energy
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
155/ 65R14 (T) | лето | 8 | Нет | >> | |
165/ 70R14 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 70R14 (T) | лето | 55 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (T) | лето | 141 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (H) | лето | 96 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (H) | лето | 135 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (H) | лето | 44 | Нет | >> | |
185/ 60R15 (H) | лето | 24 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (V) | лето | 48 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (T) | лето | 5 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (V) | лето | 46 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (V) | лето | 58 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (W) | лето | 37 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (V) | лето | 7 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (H) | лето | 46 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | лето | 24 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (W) | лето | 8 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (Y) | лето | 30 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CARRIE
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 80R14 (R) | лето | 21 | Нет | >> | |
195/ 75R16 (T) | лето | 6 | Нет | >> | |
195/ 80R14 (R) | лето | 8 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (T) | лето | 4 | Нет | >> | |
215/ 75R16 (R) | лето | 2 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (T) | лето | 1 | Нет | >> | |
215/ 65R15 (T) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CHRONO 2
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CHRONO Winter
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 75R16 (R) | зима | 5 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CINTURATO P1
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 60R14 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CINTURATO P1 Verde
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 55R15 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
175/ 70R14 (84H) | лето | 4 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (82T) | лето | 93 | Нет | >> | |
175/ 65R15 (84H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 60R15 (84H) | лето | 23 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (82H) | лето | 117 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (86H) | лето | 81 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (H) | лето | 60 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (T) | лето | 51 | Нет | >> | |
185/ 55R15 (H) | лето | 7 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (82V) | лето | 14 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (H) | лето | 118 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (85H) | лето | 46 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (V) | лето | 1 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (T) | лето | 106 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (H) | лето | 75 | Нет | >> | |
195/ 55R16 (87H) | лето | 25 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (V) | лето | 5 | Нет | >> | |
205/ 60R15 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
205/ 65R15 (94H) | лето | 26 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (91V) | лето | 68 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CINTURATO P7
Шины Pirelli - Cinturato P7 Run Flat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 55R16 (91V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 55R17 (91V) | лето | 1 | Нет | >> | |
205/ 45R17 (88W) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (92W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R18 (95W) | лето | 16 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (91Y) | лето | 43 | Нет | >> | |
225/ 45R19 (92W) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (91V) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (99V) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (94W) | лето | 46 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (97Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (97W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (91W) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (91W) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92Y) | лето | 26 | Нет | >> | |
245/ 50R18 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (97Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 50R18 (100W) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 41 | Нет | >> | |
255/ 45R18 (99W) | лето | 17 | Нет | >> | |
255/ 40R18 (95Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 40R18 (99Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 35R19 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Pirelli - CINTURATO P7 s-i
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 55R17 (W) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 45R17 (W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Cinturato P7 Seal-Inside
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 45R17 (94W) | лето | 14 | Нет | >> | |
235/ 40R18 (95W) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Cinturato P7C2
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 55R16 (94V) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 55R17 (95V) | лето | 16 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (99V) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (97W) | лето | 12 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (95Y) | лето | 12 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (97Y) | лето | 10 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (94Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 12 | Нет | >> | |
245/ 50R19 (105W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Cinturato P7C2 RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 50R19 (105W) | лето | 16 | Нет | >> |
Шины Pirelli formula - Energy SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R18 (V) | лето | 8 | Нет | >> |
Шины Pirelli - FORMULA ENERGY
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
175/ 70R14 (84T) | лето | 21 | Нет | >> | |
175/ 65R14 (82T) | лето | 30 | Нет | >> | |
185/ 60R15 (88H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 65R15 (92H) | лето | 20 | Нет | >> | |
185/ 60R14 (82H) | лето | 40 | Нет | >> | |
185/ 65R14 (86H) | лето | 27 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (88H) | лето | 2 | Нет | >> | |
195/ 55R15 (85V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 65R15 (91V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 50R15 (82V) | лето | 20 | Нет | >> | |
195/ 60R15 (88V) | лето | 21 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (91V) | лето | 20 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (92V) | лето | 23 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (99H) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 55R16 (97V) | лето | 20 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (98H) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (102H) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (94Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (100H) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (105V) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (107V) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Formula ForWinter
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
165/ 65R14 (79T) | зима | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli formula - FORMULA ICE
Шины Pirelli - Ice Zero
Шины Pirelli - Ice Zero 2
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 60R16 (96T) | зима | 8 | Нет | >> | |
205/ 50R17 (93T) | зима | 8 | Нет | >> | |
205/ 55R16 (94T) | зима | 20 | Нет | >> | |
215/ 55R17 (98T) | зима | 17 | Нет | >> | |
215/ 65R17 (103T) | зима | 16 | Нет | >> | |
215/ 60R16 (99T) | зима | 6 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (102T) | зима | 8 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98T) | зима | 8 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (95H) | зима | 6 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92V) | зима | 6 | Нет | >> | |
225/ 50R18 (99H) | зима | 12 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (101H) | зима | 8 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (97H) | зима | 10 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100H) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 40R19 (100H) | зима | 3 | Нет | >> | |
255/ 40R20 (101H) | зима | 8 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (96H) | зима | 1 | Нет | >> | |
255/ 35R20 (97H) | зима | 8 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Ice Zero 2 RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (97T) | зима | 2 | Нет | >> | |
225/ 45R18 (95H) | зима | 17 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (102H) | зима | 9 | Нет | >> | |
245/ 40R20 (99T) | зима | 6 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100H) | зима | 10 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (98H) | зима | 12 | Нет | >> | |
245/ 50R19 (105H) | зима | 20 | Нет | >> | |
275/ 35R20 (102T) | зима | 7 | Нет | >> | |
275/ 40R19 (105T) | зима | 20 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Ice Zero Friction
Шины Pirelli - Ice Zero Friction RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (97H) | зима | 3 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98T) | зима | 1 | Нет | >> | |
245/ 50R18 (100H) | зима | 14 | Нет | >> |
Шины Pirelli - Ice Zero RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 60R16 (96T) | зима | 1 | Нет | >> | |
225/ 60R17 (103T) | зима | 16 | Нет | >> | |
225/ 55R17 (97T) | зима | 1 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98T) | зима | 12 | Нет | >> | |
245/ 50R18 (104T) | зима | 4 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (106T) | зима | 30 | Нет | >> | |
275/ 40R19 (105T) | зима | 16 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (110T) | зима | 8 | Нет | >> |
Шины Pirelli - NEW CINTURATO P7
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 55R16 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
205/ 60R16 (W) | лето | 6 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P ZERO
Шины Pirelli - P ZERO Asimmetrico
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 50R17 (W) | лето | 3 | Нет | >> | |
245/ 50R17 (Y) | лето | 21 | Нет | >> | |
255/ 45R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 45R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P Zero Gen-2 RunFlat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 40R18 (86W) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 45R19 (96W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 40R19 (93Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
245/ 35R20 (95Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 16 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 35R21 (96Y) | лето | 14 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (96Y) | лето | 27 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (106W) | лето | 18 | Нет | >> | |
275/ 30R21 (98Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
275/ 40R21 (107Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 40R19 (101Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 40R18 (103Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
275/ 30R20 (97Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (110Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
285/ 45R21 (113Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
315/ 35R21 (111Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P ZERO ROSSO
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 40R18 (Y) | лето | 14 | Нет | >> | |
235/ 40R18 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
235/ 45R19 (W) | лето | 9 | Нет | >> | |
255/ 40R19 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 45R18 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 35R18 (ZR) | лето | 40 | Нет | >> | |
275/ 35R18 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 35R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
295/ 30R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P ZERO ROSSO SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R18 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (W) | лето | 8 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
285/ 45R19 (W) | лето | 15 | Нет | >> | |
295/ 40R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P ZERO SILVER
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 35R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P ZERO SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 45R20 (W) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (Y) | лето | 0 | Нет | >> | |
255/ 45R19 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 40R21 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 40R20 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 50R19 (Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
265/ 45R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (Y) | лето | 7 | Нет | >> | |
275/ 40R22 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 35R22 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
295/ 35R21 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
295/ 40R21 (Y) | лето | 12 | Нет | >> | |
305/ 40R20 (Y) | лето | 5 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P-ZERO
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 40R20 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (W) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R20 (Y) | лето | 0 | Нет | >> | |
275/ 35R21 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 30R21 (Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 30R20 (Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
285/ 40R19 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
295/ 40R19 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
305/ 40R20 (Y) | лето | 10 | Нет | >> | |
315/ 35R21 (Y) | лето | 5 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P-ZERO CORSA SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
285/ 40R21 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P-ZERO ncs
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 40R21 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - P-ZERO SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 55R18 (V) | лето | 0 | Нет | >> | |
275/ 40R20 (W) | лето | 5 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (W) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - POWERGY
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 45R19 (96W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R17 (94Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 45R18 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (97Y) | лето | 20 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero
Шины Pirelli - PZERO DIREZIONALE
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 35R19 (Y) | лето | 12 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (Y) | лето | 10 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Gen-2
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 45R18 (95Y) | лето | 19 | Нет | >> | |
225/ 50R18 (99W) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 35R19 (91Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (99V) | лето | 1 | Нет | >> | |
235/ 40R19 (92Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 50R19 (99W) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 45R20 (103V) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (97Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
245/ 45R20 (103Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (102Y) | лето | 18 | Нет | >> | |
245/ 45R18 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (96Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 40R18 (99Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
265/ 45R20 (108Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 35R19 (100Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 35R21 (103Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 35R22 (104Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 35R20 (104Y) | лето | 12 | Нет | >> | |
285/ 40R19 (107Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
285/ 40R21 (109Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (110Y) | лето | 8 | Нет | >> | |
315/ 30R22 (107Y) | лето | 6 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Gen-2 Noise cancelling system
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 30R19 (91Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 40R21 (102V) | лето | 1 | Нет | >> | |
275/ 45R21 (107Y) | лето | 11 | Нет | >> | |
315/ 40R21 (111Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Luxury Saloon Run Flat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
265/ 50R19 (110W) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Nero
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
195/ 45R16 (80V) | 1 | Нет | >> | ||
215/ 50R17 (95Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 50R17 (98Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
255/ 35R18 (94Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Noise cancelling system
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
275/ 40R22 (108Y) | лето | 21 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Rosso
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 40R18 (92Y) | 1 | Нет | >> | ||
255/ 45R18 (99Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 35R19 (96Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (103W) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (110Y) | лето | 9 | Нет | >> | |
295/ 40R20 (110Y) | лето | 16 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZERO ROSSO DIREZIONALE
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 40R19 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Run Flat
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 45R17 (91W) | лето | 2 | Нет | >> | |
225/ 40R19 (93Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 40R18 (92W) | лето | 20 | Нет | >> | |
225/ 45R19 (92W) | лето | 1 | Нет | >> | |
225/ 35R19 (88Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
245/ 40R18 (93Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 35R21 (96Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
245/ 45R19 (98Y) | лето | 6 | Нет | >> | |
245/ 35R18 (88Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
245/ 40R20 (99Y) | лето | 40 | Нет | >> | |
245/ 40R19 (94Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
245/ 30R19 (89Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 35R20 (102Y) | лето | 32 | Нет | >> | |
275/ 35R19 (96Y) | лето | 20 | Нет | >> | |
275/ 40R19 (101Y) | лето | 41 | Нет | >> | |
315/ 35R20 (110W) | лето | 20 | Нет | >> | |
325/ 30R21 (108Y) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero silver
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 35R19 (92Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - PZero Sports Car
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 40R18 (92Y) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 45R21 (108Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
295/ 40R21 (111Y) | лето | 3 | Нет | >> | |
315/ 40R21 (111Y) | лето | 29 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC VERDE SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 45R20 (W) | лето | 0 | Нет | >> | |
295/ 40R21 (Y) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ATR
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 55R19 (H) | лето | 1 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (T) | лето | 14 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ATR SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
185/ 75R16 (T) | лето | 0 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ATR wi
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
205/ 75R15 (T) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC Ice Snow
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 65R18 (H) | зима | 1 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (V) | зима | 6 | Нет | >> | |
285/ 35R21 (V) | зима | 32 | Нет | >> | |
325/ 30R21 (V) | зима | 25 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC STR
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 55R17 (H) | лето | 22 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (H) | лето | 0 | Нет | >> | |
245/ 50R20 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 55R20 (H) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC VERDE
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
225/ 55R17 (H) | лето | 5 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (Y) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (W) | лето | 3 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC VERDE All-Season
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R18 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 60R16 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
265/ 50R19 (V) | лето | 24 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (V) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC VERDE All-Season SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 65R16 (H) | лето | 12 | Нет | >> | |
215/ 60R17 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
235/ 55R19 (V) | лето | 18 | Нет | >> | |
235/ 55R17 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 65R18 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 50R18 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 60R18 (H) | лето | 8 | Нет | >> | |
255/ 55R20 (W) | лето | 12 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (W) | лето | 8 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (H) | лето | 9 | Нет | >> | |
265/ 60R18 (H) | лето | 19 | Нет | >> | |
265/ 70R16 (H) | лето | 6 | Нет | >> | |
265/ 65R17 (H) | лето | 12 | Нет | >> | |
265/ 50R20 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 50R20 (V) | лето | 12 | Нет | >> | |
285/ 65R17 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 40R22 (Y) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 60R18 (V) | лето | 8 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC VERDE SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
215/ 60R17 (H) | лето | 8 | Нет | >> | |
215/ 70R16 (H) | лето | 8 | Нет | >> | |
215/ 65R17 (V) | лето | 7 | Нет | >> | |
215/ 55R18 (V) | лето | 5 | Нет | >> | |
215/ 65R16 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 55R18 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
225/ 65R17 (H) | лето | 3 | Нет | >> | |
225/ 70R16 (H) | лето | 5 | Нет | >> | |
225/ 60R18 (H) | лето | 8 | Нет | >> | |
235/ 70R16 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
235/ 65R17 (V) | лето | 5 | Нет | >> | |
235/ 60R17 (V) | лето | 8 | Нет | >> | |
235/ 55R20 (V) | лето | 9 | Нет | >> | |
235/ 55R18 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
245/ 65R17 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (Y) | лето | 5 | Нет | >> | |
255/ 55R18 (V) | лето | 37 | Нет | >> | |
255/ 50R19 (W) | лето | 3 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (W) | лето | 6 | Нет | >> | |
275/ 50R20 (W) | лето | 6 | Нет | >> | |
285/ 40R21 (Y) | лето | 0 | Нет | >> | |
285/ 45R19 (W) | лето | 22 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R18 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
275/ 55R19 (H) | лето | 2 | Нет | >> | |
285/ 35R22 (W) | лето | 8 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO (VO)
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
255/ 55R18 (V) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO All-Season SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
245/ 45R20 (H) | лето | 4 | Нет | >> | |
285/ 45R21 (Y) | лето | 4 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO ASSIMMETRICO
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 60R17 (V) | лето | 7 | Нет | >> | |
265/ 35R22 (W) | лето | 2 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO ASSIMMETRICO SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 45R19 (V) | лето | 7 | Нет | >> | |
255/ 45R20 (V) | лето | 2 | Нет | >> | |
275/ 45R20 (H) | лето | 6 | Нет | >> | |
295/ 30R22 (W) | лето | 1 | Нет | >> |
Шины Pirelli - SC ZERO SUV
Размер | Сезонность | Наличие | Шипы | Цена | |
235/ 55R19 (V) | лето | 4 | Нет | >> | |
